4-5 jaar
               
POSTITIE NAAM CHAUFFEUR STARTNR LEEFTIJD 1e 2e 3e TOTAAL
               
1 Teun van der Tweel 6 4 18.00 18.00 15.14 51.14
2 Jorrit de Vries 10 5 18.00 18.00 8.68 44.68
3 Kjell Haisma 5 5 18.00 13.85 0.00 31.85
4 Jitse van der Veen 1 5 18.00 10.35 0.00 28.35
5 Noëll Haisma 4 4 18.00 8.00 0.00 26.00
6 Finn de Vries 7 5 12.05 9.86 0.00 21.91
7 Jurre van der veen 8 4 8.05 9.70 0.00 17.75
8 Flynn de Groot 3 4 8.15 9.03 0.00 17.18
9 Pim de Haan 2 4 6.30 6.07 0.00 12.37
10 Thijmen de Haan 9 4 5.00 0.00 0.00 5.00
  6-7 jaar
               
POSTITIE NAAM CHAUFFEUR STARTNR LEEFTIJD 1e 2e 3e TOTAAL
               
1 Jildert Bruinsma 2 7 18.00 18.00 0.00 36.00
2 Jars Lenting 7 6 15.28 15.70 0.00 30.98
3 Nolan vander Berg 6 6 13.80 7.09 0.00 20.89
4 Tjitse Holtrop 5 7 18.00 0.00 0.00 18.00
5 Mirthe van der Meer 1 6 6.65 6.64 0.00 13.29
6 Aukje Zijlstra 3 6 7.06 4.67 0.00 11.73
7 Jacob Holtrop 4 7 7.28 0.00 0.00 7.28
  8-9 jaar
                 
POSTITIE NAAM CHAUFFEUR STARTNR LEEFTIJD 1e 2e 3e 4e TOTAAL
                 
1 Jildou Zijlstra 3 9 18.00 18.00 18.00 18.00 72.00
2 Marjan Bijsterbos 7 9 18.00 18.00 18.00 14.30 68.30
3 Naud Goudemond 4 9 18.00 18.00 11.16   47.16
4 Niels Kuizenga 1 9 18.00 18.00 0.00   36.00
5 Louis Schilstra 10 9 18.00 17.49 0.00   35.49
6 Jent de Vries 8 9 18.00 14.10 0.00   32.10
7 Quinten de Jong 6 8 14.17 12.66 0.00   26.83
8 Djurre Wesselius 9 8 14.15 8.83 0.00   22.98
9 Max Pijlman 11 8 9.84 10.72 0.00   20.56
10 Dinand kelderhuis 2 8 18.00 0.00 0.00   18.00
11 Anne Fleur Rijskamp 5 8 6.06 4.62 0.00   10.68
  10-11 jaar
                 
POSTITIE NAAM CHAUFFEUR STARTNR LEEFTIJD 1e 2e 3e 4e TOTAAL
                 
1 Houke Cuiper 6 11 18.00 18.00 18.00 18.00 72.00
2 Wietze van den Tweel 5 11 18.00 18.00 18.00 17.16 71.16
3 Renske Rijpkema 4 11 18.00 18.00 17.09   53.09
4 Guus Vroom 8 11 18.00 18.00 12.87   48.87
5 Luck de Ruiter 7 10 18.00 15.34     33.34
6 Niels Pijlman 2 11 16.17 14.17     30.34
7 Niek Rijpkema 3 10 14.16 12.72     26.88
8 Isabella Rijskamp 1 10 10.04       10.04
  12-13 jaar
               
POSTITIE NAAM CHAUFFEUR STARTNR LEEFTIJD 1e 2e 3e TOTAAL
               
1 Mirthe Bangma 2 12 17.13 14.84 0.00 31.97
2 Amber Goudemond 1 13 14.55 17.09 0.00 31.64