Uitslagen 2015


Download
de uitslagen van 2015
Uitslagen Bantega 2015.xlsx
Microsoft Excel werkblad 53.0 KB

Uitslagen 2014

 

 

 
0 tot 2500  standaard
strt nr. Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek totaal eind plaats
2 sjoerd de bos de knipe same minitaurus 60 81,02 67,16 148,18 1
4 folkert kuipers blauwhuis mf 168 71,4 69,73 141,13 2
10 hendrik jan horinga niekerk fendt 103s 70,2 62,81 133,01 3
1 tjeerd stellingwerf koudum nuffield 10 60 70,34 62,34 132,68 4
12 bennie v/d tweel scherpenzeel john deere 710 69,1 63,02 132,12 5
11 sjoerd venema jistrum fiat 600 67,46 64,26 131,72 6
8 peter de jong callantsoog ford 4600 69,18 61,65 130,83 7
3 jouke bokma espel mf 135 68,91 61,41 130,32 8
6 bennie van beenen warns mf 165 66,51 63,61 130,12 9
7 bauke van dijk langelille inter 453 62,2 63 125,2 10
5 gert jan de jong bantega mf 135 59,12 54,95 114,07 11
9 ferdy strik t'zand john deere 510 71,93 65 DIS 12
 

   

 

 2500 tot 3500 standaard
Startlijst trekkertrek Bantega 2014
strt nr. Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek   totaal eind plaats
20 atze vd wijk boelenslaan inter 946 79,91 98,32   178,23 1
14 mark andela oudemirdum fiat 850 92,1 79,44   171,54 2
15 fokke de vries de knipe same saturno 80 88,65 77,22   165,87 3
17 broer burghgraef parrega fiat someca 800 81,97 80,2   162,17 4
22 hendrik jan horinga niekerk fendt 103s 71,89 78,46   150,35 5
16 sjoerd de vries de knipe leyland 272 84,57 64,1   148,67 6
21 peter de jong callantsoog ford 4600 72,44 72,4   144,84 7
19 anne van dijk langelille renault 651 s 72,93 70,63   143,56 8

 

 3500 tot 4500 standaard
Startlijst trekkertrek Bantega 2014
strt nr. Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek   totaal eind plaats
34 hendrik brouwer boelenslaan inter 1246 100 92,14   192,14 1
35 pieter bruinsma oudemirdum inter 1046 100 90,79   190,79 2
25 catharinus wiersma oudemirdum inter  1046 91,04 93,14   184,18 3
30 ruben veenstra de knipe inter 1046 93,02 90,77   183,79 4
28 jacob methorst jubbega valmet 705 100 81,08   181,08 5
29 meine ponne jubbega volvo bm 650 81,44 82   163,44 6
27 wiebren plantinga ferwoude john deere 3130 79,02 76,91   155,93 7
31 jacob klomp luttelgeest deutz 8006 71,26 65,08   136,34 8
26 douwe stellingwerf bolsward leyland 285 70,22 64,91   135,13 9
36 chiel wichink kruit veenhuizen john deere 3130 75,26     75,26 10
33 marcus van der meer bontebok belarus ploughmaster 92,79 96,06   -188,85 11

 

 4500 tot 5500 standaard
Startlijst trekkertrek Bantega 2014
strt nr. Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek   totaal eind plaats
43 henry tingen haulerwijk ford 8210 95,24 79,85   175,09 1
46 catharinus bruinsma balk inter 1046 85,71 86,61   172,32 2
40 Arjan mulder luinjeberd inter 1246 88,89 78,93   167,82 3
41 rimmelt andela oudemirdum fiat 1300s 82,3 80,36   162,66 4
50 hans hak oudehaske new holland 8340 86,81 75,12   161,93 5
42 jelle sjoerd wiersma oudemirdum inter 1046 85,69 75,44   161,13 6
48 julien kuiper midwolde fendt 311LSA 67,42 86   153,42 7
53 bouke jaap hoekstra harlingen mb trac 1000 77,75 74,24   151,99 8
57 Marten Jan de Jong bantega Fendt 313 Vario 75,4 75,44   150,84 9
69 gert jan de jong bantega mf 2640 70,93 78,28   149,21 10
47 wienco remmelink zuidvelde mf 2720 80,06     80,06 11

 

 5500 tot 6500 standaard
Startlijst trekkertrek Bantega 2014
strt nr. Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek   totaal eind plaats
68 christian buursema zevenhuizen case 1455 100 78   178 1
60 mick tinga bantega valtra n141 98,75 78,53   177,28 2
66 bram pellekaan haulerwijk case 1455xl 100 76,4   176,4 3
67 henry tingen haulerwijk ford 8210 92,53 79,04   171,57 4
71 julien kuiper niekerk fendt 311LSA 84,53 81,77   166,3 5
70 grietje vermaning oldeboorn case 1455 83,81 80,65   164,46 6
61 jouke bokma espel mf 1200 85,73 78,08   163,81 7
62 taeke jan hoogeveen boerakker mf 1155 87,57 73,73   161,3 8
64 Marcel Rinsma Katlijk Case 1455 85,59 74,44   160,03 9
44 kenneth verbeek luttelgeest deutz agrostar 6.38 77,34 77,06   154,4 10

 

 5500 tot 6500 standaard
Startlijst trekkertrek Bantega 2014
strt nr. Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek   totaal eind plaats
54 mick tinga bantega valtra n141 87,59 71,77   159,36 1
58 julien kuiper midwolde fendt 311LSA 75,38 66,1   141,48 2
57 Teake Jan Hoogeveen Boerakker MF 1155 67,28 71,4   138,68 3
55 jouke bokma espel mf 1200 67,79 66,73   134,52 4
59 ben dijkstra warns ford 9700 70,08 64,18   134,26 5
72 Folkert kuipers blauwhuis landini  14500 50,79 38,81   89,6 6

 

 6500 tot 8 standaard
Startlijst trekkertrek Bantega 2014
strt nr. Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek   totaal eind plaats
80 tjeerd de vries hallum john deere 4050 100 82,81   182,81 1
79 marcus van der meer bontebok deutz fahr m60 100 79,06   179,06 2
73 Jeroen Koelma Katlijk John Deere 7530 100 78,69   178,69 3
81 evert kroes oldeboorn cormick 1455 100 71,06   171,06 4
78 willem bijsterbosch hemelum mf 2745 94,42 75,44   169,86 5
76 Marinus van Houten haulerwijk case 1455xl 86,73 78,93   165,66 6
83 bouke jaap hoekstra harlingen mb trac 1500 81,36 78,65   160,01 7
74 minne andela oudemirdum inter 1466 71,16 61   132,16 8
82 jochem de haan oosterzee fendt 820   78,51   78,51 9

 

 0 tot 2500 Sport
Startlijst trekkertrek Bantega 2014
strt nr. Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek   totaal eind plaats
89 Alexander Berghuis oldekerk Blue Mickey 82,48 69,28   151,76 1
88 Sander Eefting oldekerk fiat 85 90 64,59     64,59 2

 

 2500 tot 3500 Boerensport
Startlijst trekkertrek Bantega 2014
strt nr. Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek   totaal eind plaats
85 wiebe v/d molen sondel fordson major 100 79,44   179,44 1
84 ricardo de jong oudehorne deutz 8006 93,79 81,79   175,58 2

 

Oldstocks 0 tot 1400kg
Startlijst trekkertrek Bantega 2014
strt nr. Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek   totaal eind plaats
101 jurjen jensma kollum mf tef 100 81,63   181,63 1
103 wiebe v/d molen echtenerbrug mf tea 99,89 74,12   174,01 2
106 bart jan rozema niezijl john deere 1.920 tdi 96,95 72,26   169,21 3
130 Patrick Smit Giethmen MF Teff bmw 3.5 91,55 68,38   159,93 4
100 bennie v/d goot koudum mf ted 87,38 67,14   154,52 5
104 Leo Rademaker   Ford Dextra Rover 44,82 67,71   112,53 6

 

Oldstocks 1400 tot 1850kg
Startlijst trekkertrek Bantega 2014
strt nr. Naam deelnemer Woonplaats type trekker 1e trek 2e trek   totaal eind plaats
110 arend ter heide echtenerbrug cormick 430 100 89   189 1
109 lammert ter heide echtenerbrug mf 35 100 86,42   186,42 2
111 lucas / evert hoogkamp echtenerbrug cormick 439 100 83,89   183,89 3