standaard | klasse | opgave |
Defenitief |
|
Zaterdag | 2,5 Ton | 7 | 6 | |
Zaterdag | 3,5 Ton | 14 | 12 | |
Zaterdag | 4,5 Ton |
8 |
7 | |
Zaterdag | 5,5 Ton | 8 | 8 | |
Zaterdag | 7,0 Ton | 12 | 10 | |
Zaterdag | 9,0 Ton | 3 | 2 | |
Hobbysport | Klasse | |||
Zaterdag | 3,5 Ton | |||
Zaterdag | 5,5 Ton | |||
Zaterdag | 7,0 Ton | 1 | ||
Boeren | Klasse | |||
Zaterdag | 8,0 Ton | 3 | ||
Sport | Klasse | |||
Zaterdag | 2,5 Ton | 1 | ||
Zaterdag | 3,5 Ton | |||
Zaterdag | 4,5 Ton | |||
Zaterdag | 5,5 Ton | |||
Supersport | Klasse | |||
Zaterdag | 3,6 Ton | |||
Oldstock | Klasse | |||
Zaterdag | 1450kg | |||
Vrijdagavond | 1850kg | |||
Totaal |
57 |
48 |
||
Regio klasse | vrijdagavond |
|
|