standaard | klasse | opgave |
Defenitief |
|
Zaterdag | 2,5 Ton | 13 | ||
Zaterdag | 3,5 Ton | 22 | ||
Zaterdag | 4,5 Ton | 21 | ||
Zaterdag | 5,5 Ton | 26 | ||
Zaterdag | 7,0 Ton | 25 | ||
Zaterdag | 9,0 Ton | 14 | ||
Hobbysport | Klasse | |||
Zaterdag | 3,5 Ton | 1 | ||
Zaterdag | 5,5 Ton | 4 | ||
Zaterdag | 7,0 Ton | 3 | ||
Boeren | Klasse | |||
Zaterdag | 8,0 Ton | 9 | ||
Sport | Klasse | |||
Zaterdag | 2,5 Ton | 1 | ||
Zaterdag | 3,5 Ton | 2 | ||
Zaterdag | 4,5 Ton | 1 | ||
Zaterdag | 5,5 Ton | |||
Supersport | Klasse | |||
Zaterdag | 3,6 Ton | |||
Oldstock | Klasse | |||
Zaterdag | 1450kg | 1 | ||
Vrijdagavond | 1850kg | |||
Totaal |
143 |
|||
Regio klasse | vrijdagavond |
|
|