Let op betaal op tijd dan word het pas definitief want vol is vol
standaard | klasse | opgave |
Defenitief |
Max |
Zaterdag | 2,5 Ton | 12 | 9 | 20 |
Zaterdag | 3,5 Ton | 15 | 15 | 20 |
Zaterdag | 4,5 Ton |
17 |
13 | 20 |
Zaterdag | 5,5 Ton | 20 | 18 | 20 |
Zaterdag | 7,0 Ton | 15 | 12 | 20 |
Zaterdag | 9,0 Ton | 9 | 7 | 20 |
Hobbysport | Klasse | |||
Zaterdag | 3,5 Ton | |||
Zaterdag | 5,5 Ton | |||
Zaterdag | 8,0 Ton | 2 | 2 | |
Sport | Klasse | |||
Zaterdag | 2,5 Ton | |||
Zaterdag | 3,5 Ton | 1 | 1 | |
Zaterdag | 4,5 Ton | |||
Zaterdag | 5,5 Ton | |||
Supersport | Klasse | |||
Zaterdag | 3,6 Ton | 1 | 1 | |
Oldstock | Klasse | |||
Zaterdag | 1450kg | |||
1850kg | ||||
Regio klasse | vrijdagavond | 5 | 5 | |
Totaal |
97 |
82 |